Envío Gratis | en compras igual o mayor a $500
Tipo de producto | Limón |
---|---|
Denominación/Variedad | Agrio |
Contenido neto | 1 kg |
Presentación | Granel |
Temporada producción | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Anual (con riego e inducido) |
Denominación dietética | Bajo en calorías. Vitamina C. Fibra |
Condición alimentaria | Dieta. Sistema inmune. Anemia. Inflamación. Antioxidante. Digestivo |
---|---|
Beneficios nutricionales | Vitamina C: una buena dosis de Vitamina C produce una mejora en el sistema inmunitario por lo que reduce riesgo de infecciones. Una función es en el mantenimiento de la resistencia a las enfermedades bacterianas y víricas. Promueve la absorción del hierro. Protege como antioxidante. Importante en las respuestas inmunitarias, la curación de las heridas y las reacciones alérgicas. Fibra: aumenta la capacidad de retener agua, reduciendo el tiempo de tránsito intestinal. Reduce el colesterol sérico. Es un carbohidrato complejo por lo que es de absorción lenta y no genera picos de glucosa |
Energía por 100 g | 29 Kcal |
Energía por porción | 4 Cal |
Proteínas totales por porción | 0 g |
Grasas totales por porción | 0 g |
Carbohidratos totales por porción | 1 g |
Artículos recomendados