Envío Gratis | en compras igual o mayor a $500
Tipo de producto | Cereal |
---|---|
Marca | Kellogg's |
Denominación/Variedad | Froot Loops |
Contenido neto | 410 g |
Presentación | Caja |
País de origen | México |
Ingredientes | Mezcla de cereales (maíz (mín. 21%), trigo (mín. 17%), avena (mín. 9%)), azúcares añadidos (azúcar), aceite vegetal, sal yodada, colorantes (curcumina, amarillo 6, rojo 40, rojo 3, azul 1, rojo betabel), esencias naturales de frutas, vitaminas y minerales (hierro, zinc, vitamina d, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina b12). Contiene gluten, trigo |
Alérgenos declarados | Gluten, trigo |
Beneficios nutricionales | Contiene fibra. Vitaminas y minerales |
Exceso en | Exceso calorías. Exceso azúcares |
---|---|
Porción sugerida | 30 g |
Porción referencial | 1 taza |
Porciones por envase | Wed Jul 13 2022 03:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) |
Energía por 100 g | 397 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 4.4 g |
Grasas totales por 100 g | 2.8 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 88.6 |
Azúcares totales por 100 g | 41.1 g |
Sodio por 100 g | 333 mg |
Energía por porción | 117 Kcal |
Proteínas totales por porción | 2 g |
Grasas totales por porción | 1 g |
Carbohidratos totales por porción | 25 g |
Azúcares totales por porción | 12 g |
Sodio por porción | 160 mg |
Artículos recomendados