Envío Gratis | en compras igual o mayor a $500
Tipo de producto | Cereal |
---|---|
Marca | Kelloggs |
Denominación/Variedad | Zucaritas |
Contenido neto | 665 g |
Presentación | Caja |
País de origen | México |
Ingredientes | Maíz, azúcar, extracto de malta, sal yodada, hierro y vitaminas (vitamina d, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina b12). Contiene gluten |
Alérgenos declarados | Gluten |
Beneficios nutricionales | Contiene fibra. Vitaminas. Minerales. Hierro y ácido fólico |
Exceso en | Exceso calorías. Exceso azúcares |
---|---|
Porción sugerida | 30 g |
Porción referencial | 3/4 taza |
Porciones por envase | 23.6 |
Proteínas totales por 100 g | 4.5 g |
Grasas totales por 100 g | 0 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 86 g |
Azúcares totales por 100 g | 41 g |
Sodio por 100 g | 349 mg |
Energía por porción | 112 Kcal |
Proteínas totales por porción | 1 g |
Grasas totales por porción | 0 g |
Carbohidratos totales por porción | 27 g |
Azúcares totales por porción | 12 g |
Sodio por porción | 115 mg |
Artículos recomendados